bunga deposito 2019 – Rukamen Blog https://www.rukamen.com/blog Apartemen Things in Indonesia Wed, 19 Oct 2022 14:29:50 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.3 http://www.rukamen.com/blog/wp-content/plugins/squirrly-seo/themes/default/css/sq_feed.css Sudahkah Anda Investasi Deposito? Ini Bunga Deposito 2019! https://www.rukamen.com/blog/bunga-deposito-2019/ https://www.rukamen.com/blog/bunga-deposito-2019/#respond Fri, 22 Nov 2019 03:30:19 +0000 https://www.rukamen.com/blog/?p=12504 Sudahkah Anda Investasi Deposito? Ini Bunga Deposito 2019!
Source: suryamalang.tribunnews.com

Bunga deposito 2019perbankan sudah berubah lagi setelah Bank Indonesia (BI) menggunting suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5% pada pekan ini.

Berapa suku bunga deposito pasca BI memangkas bunga? Silakan lihat penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 25 Oktober 2019, di bawah ini.

Source: vixiest.com

Bunga Deposito 2019:

Suku Bunga Deposito Rupiah

Nama Bank 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 1 Thn (%)
CITIBANK 3.6 4.5 4.7 5.2
DEUTSCHE BANK AG 2.5 2.7 2.8 3
STANDARD CHARTERED BANK 3.8 4.6 5 4.8
BANK HSBC INDONESIA 5.1 5.5 5.5 4.4
BANK ANZ INDONESIA 2.8 2.9 3.1 3.2
BANK BUKOPIN 6 6 6.3 6.3
BANK CENTRAL ASIA Tbk 4.5 4.5 4.5 4.6
BANK CIMB NIAGA 6 6.7 6.1 5.8
BANK COMMONWEALTH 4.8 6.3 5.9 4.5
BANK DANAMON INDONESIA 5.8 5.8 5.8 5.8
BANK DBS INDONESIA 4.6 5.8 6.1 6
BANK ICBC INDONESIA 6.2 6.4 7.5 5.8
BANK MANDIRI 4.6 6.2 5.5 4.1
BANK MAYBANK INDONESIA 5.4 5.4 5.4 5.1
BANK MAYORA 6.3 6.6 6.1 6.1
BANK MEGA 5.9 6.1 5.9 4.9
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5.1 5.8 5.5 5.3
BANK OCBC NISP Tbk 4.3 5.8 5.6 5.3
BANK PANIN INDONESIA 5.1 5.6 5.6 5.6
BANK PERMATA Tbk 5.8 5.8 5.6 5.6
BANK RAKYAT INDONESIA 5.5 5.8 5.8 5.8
BANK TABUNGAN NEGARA 6.3 6.3 6.1 6
BANK UOB INDONESIA 4.6 5 5.1 5
KESELURUHAN 5.7 5.9 5.9 5.7

Suku Bunga Deposito 2019

Baca juga: Bagaimana Melakukan Investasi Real Estate dengan Tepat

Suku Bunga Deposito Dollar

Nama Bank 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 1 Thn (%)
CITIBANK 0.5 0.7 1 0.4
DEUTSCHE BANK AG 0.6 0.7 0.7 0.7
STANDARD CHARTERED BANK 0 0.8 0.1 0.4
BANK HSBC INDONESIA 0.9 0.3 0.6 0.6
BANK ANZ INDONESIA 1.1 2.4 1.3 1.2
BANK BUKOPIN 1.3 1.3 1.1 1.1
BANK CENTRAL ASIA Tbk 1.3 1.3 1.4 1.4
BANK CIMB NIAGA 1.4 2.1 0.5 0.5
BANK COMMONWEALTH 0.4 0.4 0.1 0.1
BANK DANAMON INDONESIA 1.3 1.3 1.3 1.3
BANK DBS INDONESIA 1.4 1.3 1.5 1.1
BANK ICBC INDONESIA 2.1 2.4 2.7 1.4
BANK MANDIRI 1.5 1.4 1.4 1
BANK MAYBANK INDONESIA 1.3 1.4 1.4 0.4
BANK MAYORA 1.4 2.5 1.1 1.1
BANK MEGA 0.5 0.5 0.5 0.5
BANK NEGARA INDONESIA 1946 1.4 1.4 1.4 1.4
BANK OCBC NISP Tbk 1 0.6 0.3 0.4
BANK PANIN INDONESIA 0.5 0.5 0.5 0
BANK PERMATA Tbk 1.6 0.8 0.8 1.4
BANK RAKYAT INDONESIA 2 1.5 0.8 1.1
BANK TABUNGAN NEGARA 0.4 0.4 0.4 0.4
BANK UOB INDONESIA 1.2 1.8 0.1 0.1
KESELURUHAN 1.2 1.2 1.1 1.1

Sumber: Keuangan Kontan

Baca juga: 4 Properti Investasi Paling Aman

 

Begitulah informasi mengenai bunga deposito 2019. Investasi lainnya bisa dalam bentuk properti juga, loh! Jika Anda merasa yakin untuk menjual atau menyewakan unit hunian yang memiliki lingkungan bersih kepada orang lain, gunakanlah jasa Saleshack! Saleshack adalah sebuah jasa pemasaran properti seperti apartemen, rumah, tanah, ruko dan lainnya yang murah, mudah dan cepat pengerjaannya. Cukup dengan IDR 399,000.00 nett, apartemen Anda dapat dibantu ditayangkan di 15 online channels di seluruh Indonesia tanpa biaya komisi agen seperti pada umumnya. Sangat mudah dan cepat tentunya!

Kalau begitu, tunggu apa lagi? Segera investasi deposito setelah mengetahui besaran suku bunga deposito 2019 ya.

]]>
https://www.rukamen.com/blog/bunga-deposito-2019/feed/ 0